|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Qualité: | très gentil | Type de processeur: | Intel/AMD VERS LE HAUT de quadruple, Intel Core |
---|---|---|---|
Systèmes d'exploitation soutenus: | Serveur 2016 de Microsoft Windows | Type de version: | Entreprise, norme |
La livraison express: | SME, TNT, DHL | clé: | La livraison immédiate |
Surligner: | Serveur globalement utilisé de Microsoft Windows,OEM de norme du serveur 2016 de Microsoft Windows,Emballage d'OEM de norme de Windows Server 2016 |
Clé 2016 en ligne d'activation de pcak standard d'OEM de serveur de milliseconde Windows
Pcak 2016 standard d'OEM de serveur de Windows
a). La clé 2016 de permis de Datacenter de serveur de Microsoft Windows est toute neuve et n'a été jamais activée sur aucun autre équipement
b). La clé 2016 de permis de Datacenter de serveur de Microsoft Windows peut être employée sur tous les équipements tant que ils sont capables pour installer et courir Windows Server 2016
c). Le serveur de Microsoft Windows Datacenter 2016 est disponible pour multilingue : Anglais, allemand, français, Espagnol, Italien, etc.
Conditions de système pour installer Windows Server Datacenter 2016 | ||
Processeur | Processeur 64-bit de 1,4 gigahertz | |
RAM | Mb 512 | |
L'espace du disque dur | 32 GIGAOCTETS | |
Dispositifs | Super VGA (1024 x 768) ou plus de haute résolution (facultatif) |
Windows Server 2016 est un système d'exploitation de serveur développé par Microsoft en tant qu'élément de la famille de Windows NT des systèmes d'exploitation, développée en même temps que Windows 10. La première version tôt de prévision (prévision technique) est devenue disponible le 1er octobre 2014 ainsi que la première prévision technique de System Center.
Ce qu'il y a de neuf dans Windows Server 2016
Windows Server 2016 a un grand choix de nouvelles caractéristiques, y compris
Ce qui est la différence entre la norme de Windows Server 2016 et le Datacenter
Caractéristique | Norme de Windows Server 2016 | Windows Server Datacenter 2016 |
Peut être employé comme invité de virtualisation | Oui ; 2 virtual machine, plus un centre serveur hyper-v par permis | Oui ; virtual machine illimités, plus un centre serveur hyper-v par permis |
Hyper-v | Oui | Oui ; y compris les virtual machine protégés |
Contrôleur de réseau | Non | Oui |
Conteneurs | Oui (conteneurs de Windows illimités ; Conteneurs hyper-v jusqu'à 2) | Oui (tous les types de conteneur illimités) |
Appui hyper-v de gardien de centre serveur | Non | Oui |
Reproduction de stockage | Non | Oui |
mise en réseau Logiciel-définie | Non | Oui |
Espace mémoire direct | Non | Oui |
Activation héritée | Comme invité si accueilli sur Datacenter | Peut être l'hôte ou l'invité |
Personne à contacter: customer support